Рамка (А) | S-C10 | S-C12 | S-C20 | S-C21 | |||||||||||
(S-N10) | (S-N11) | (S-N12) | (S-N12) | (S-N20) | (S-N21) | ||||||||||
KW/HP (AC-3) Повторено напојување (AC-3) EC60947-4 |
220 V | 2,5/3,5 | 3,5/4,5 | 3,5/4,5 | 4/5,5 | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 | ||||||||
380 V | 4/5,5 | 5.57.5 | 5,5/7,5 | 7,5/10 | 15.11 | 15.11 | |||||||||
Повторена струја (AC-3) GB14048.4 |
220 V | 11 | 13 | 13 | 16 | 22 | 22 | ||||||||
380 V | 9 | 12 | 12 | 16 | 22 | 22 | |||||||||
Повторена грејна струја (A) | 20 | 25 | 32 | ||||||||||||
Повторен внесен напон (V) | 660 | ||||||||||||||
Помошна контакт AC-15 | Контакт | Стандарден | 1 БР | 1 НЕ + 1 NC |
- |
1 НЕ + 1 NC | 2NO+2NC | ||||||||
Повторена струја (А) | 220 V | 1.6 | |||||||||||||
380 V | 0.95 | ||||||||||||||
Електричен животен век | 100 | ||||||||||||||
Маханички живот | 1000 | 500 | |||||||||||||
Димензија на преглед и инсталација |
|
||||||||||||||
Тип | L | W | H | C1 | C2 | D | |||||||||
S-N10 | 43 | 78 | 78 | 50 | 35 | 4.5 | |||||||||
S-N12 | 53 | 78 | 78 | 50 | 40 | 4.5 | |||||||||
S-N18 | 43 | 79 | 81 | 60 | 30 | 4.5 | |||||||||
S-N21 | 63 | 81 | 81 | 60 | 54 | 4.5 |
Рамка (А) | S-C25(S-N25) | S-C85(S-N35) | S-C50(S-N50) | S-C65(S-N65) | S-C80(S-N80) | S-C95(S-N95) | |||||||
KWIHP (AC-3) Повторено напојување (AC-3) EC60947-4 |
220 V | 7,5/10 | 15.11 | 15/20 | 18,5/25 | 22/30 | 30/40 | ||||||
380 V | 15/20 | 18,5/25 | 22/30 | 30/40 | 45/60 | 55/75 | |||||||
Повторена струја (AC-3) GB14048.4 |
220 V | 30 | 42 | 54 | 68 | 85 | 104 | ||||||
380 V | 34 | 44 | 51 | 66 | 85 | 105 | |||||||
Повторна струја за греење (A) | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 135 | |||||||
Повторен внесен напон (V) | 660 | ||||||||||||
Помошна контакт AC-15 |
Контакт | Стандарден | 2NO+2NC | ||||||||||
Повторена струја (A) | 220 V | 1.6 | |||||||||||
380 V | 0.95 | ||||||||||||
Електричен животен век | 80 | 60 | |||||||||||
Маханички живот | 500 | 300 | |||||||||||
Димензија на преглед и инсталација |
|||||||||||||
Тип | L | W | H | C1 | C2 | φD | |||||||
S-N25/35 | 75 | 89 | 91 | 58 | 54 | 4.5 | |||||||
S-N50/65 | 88 | 106 | 106 | 75 | 70 | 5 | |||||||
S-N80/95 | 100 | 124 | 130 | 110 | 80 | 6 |